アメリカの喫煙率の推移は?日本のタバコ事情の現状やどんな喫煙対策が必要か

近年、人々のタバコ離れが進んでいますが、これは日本に限った話ではありません。アメリカをはじめ、世界各国でも喫煙率が継続的に減少している状況です。
若い世代を中心に喫煙率が減少している現状、喫煙者・非喫煙者が共存するためには「分煙対策」が欠かせません。
本記事では、アメリカの喫煙率の推移を踏まえつつ、日本の喫煙率の推移や世界の喫煙率の男女差、将来を見据えた分煙対策について解説します。また、分煙対策に役立つ喫煙ブースも紹介するので、ぜひご一読ください。
アメリカの喫煙率の推移
先進諸国と呼ばれる国々では、タバコがもたらす健康リスクや受動喫煙に対する懸念から、喫煙率が減少傾向にあります。
アメリカ合衆国の医療保険関連の公的機関「CDC(疾病予防管理センター)」によれば、最新の調査時点(2022年)における18歳以上の喫煙率は13.5%です。前年の2021年は14.4%ですが、それ以前から減少傾向が続いています。
男女別に見てみると、男性は14.9%、女性は12.5%と男性のほうが高く、時代が変化しても、男女差はほぼ一定で推移しています。
年齢別では、最も喫煙率が低い階層は18~24歳層です。20世紀末は最も喫煙率が高い階層でしたが、2003年以降は急激に減少しています。
アメリカでは、2019年12月20日に連邦食品医薬品化粧品法が改正されたことにより、タバコ製品の販売対象の最低年齢が18歳から21歳へと引き上げられました。18~24歳層の喫煙率が急落している一因は、この法改正と見られます。
紙巻タバコはもちろん、電子タバコや葉巻なども含まれるため、アメリカの喫煙に対する意識は日本より厳しいといえるでしょう。
実際、アメリカ国内の企業では「喫煙者は採用しない」という考え方が広まっており、採用時に「自分は非喫煙者」という証明が求められるケースもあります。
日本の喫煙率の推移
厚生労働省が公表した「国民健康・栄養調査」によると、2022年(令和4年)時点で習慣的に喫煙している成人の割合は14.8%で、減少傾向が続いています。
同年における男女別の平均喫煙率は、男性が24.8%、女性が6.2%です。ここ10年、男女ともに喫煙率が減少しています。
また、年齢別に見た場合、男性の30~39歳層が35.8%、40~49歳層が31.9%と3割を超えています。女性は40~49歳層が10.5%、次いで50~59歳層が8.8%です。
一方、男女ともに20~29歳層の喫煙率は年々減少しているので、いわゆる「若者のタバコ離れ」が見て取れます。
参照:令和4年 国民健康・栄養調査結果の概要|厚生労働省
【日本の喫煙率の推移(男性)】
男性 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 平均 |
令和5年 | 20.6 | 29.9 | 33.4 | 31.5 | 28.5 | 16.2 | 25.6 |
令和4年 | 24.8 | 35.8 | 31.9 | 28.7 | 25 | 15.8 | 24.8 |
令和元年 | 25.5 | 33.2 | 36.5 | 31.8 | 31.1 | 15.1 | 27.1 |
平成30年 | 25.7 | 37.4 | 37 | 35.2 | 30.9 | 15.8 | 29 |
平成29年 | 26.6 | 39.7 | 39.6 | 33.4 | 30.6 | 16.2 | 29.4 |
平成28年 | 30.7 | 42 | 41.1 | 39 | 28.9 | 12.8 | 30.2 |
平成27年 | 30.6 | 41.9 | 37.7 | 37.2 | 29.4 | 15.2 | 30.1 |
平成26年 | 36.7 | 44.3 | 44.2 | 36.5 | 32.5 | 15.2 | 32.1 |
平成25年 | 36.3 | 44 | 39.5 | 41.5 | 33.2 | 14.5 | 32.2 |
平成24年 | 37.6 | 43.2 | 43.2 | 41 | 31.9 | 16.9 | 34.1 |
平成23年 | 39.2 | 43.9 | 40.2 | 37.3 | 29.3 | 16.6 | 32.4 |
平成22年 | 34.2 | 42.1 | 42.4 | 40.3 | 27.4 | 15.6 | 32.2 |
平成21年 | 40.1 | 51.2 | 49.1 | 44 | 33.7 | 19.3 | 38.2 |
平成20年 | 41.2 | 48.6 | 51.9 | 41.2 | 32.6 | 19.1 | 36.8 |
平成19年 | 47.5 | 55.6 | 49.1 | 42.3 | 32.8 | 18.6 | 39.4 |
平成18年 | 45.1 | 53.3 | 46.5 | 46.2 | 34.8 | 19.9 | 39.9 |
平成17年 | 48.9 | 54.4 | 44.1 | 42.5 | 34 | 20 | 39.3 |
平成16年 | 51.3 | 57.3 | 51.4 | 47.7 | 33.3 | 24 | 43.3 |
平成15年 | 55.8 | 56.8 | 55.4 | 54.4 | 35.7 | 26.6 | 46.8 |
平成14年 | 53.3 | 57.1 | 54.3 | 48.1 | 34.7 | 28.3 | 43.3 |
平成13年 | 58.9 | 58.1 | 58.4 | 49.6 | 35.9 | 29 | 45.9 |
平成12年 | 60.8 | 56.6 | 55.1 | 54.1 | 37 | 29.4 | 47.4 |
平成11年 | 56.3 | 58.1 | 57.7 | 52.9 | 42.1 | 33.8 | 49.2 |
平成10年 | 60.3 | 61.9 | 60.5 | 52.5 | 41.8 | 32.4 | 50.8 |
平成9年 | 62.5 | 62.3 | 60.5 | 56.6 | 42.2 | 35.3 | 52.7 |
平成8年 | 53.6 | 61.6 | 56.9 | 53.1 | 43.8 | 38.4 | 51.2 |
平成7年 | 60.9 | 60.8 | 58.4 | 54.2 | 47 | 31.1 | 52.7 |
平成6年 | 45.1 | 51.2 | 46.4 | 41.9 | 40.8 | 34.3 | 43.8 |
平成5年 | 44.4 | 48.7 | 47.3 | 47.4 | 41.8 | 34.4 | 44.8 |
平成4年 | 47.8 | 56.9 | 55.6 | 47.2 | 48.1 | 38.4 | 50.1 |
平成3年 | 48.3 | 57.2 | 55.6 | 47 | 52.4 | 36.6 | 50.6 |
平成2年 | 52.9 | 63.3 | 56.6 | 50.1 | 51.8 | 38.8 | 53.1 |
平成元年 | 62.3 | 65.4 | 59.5 | 53.3 | 50.4 | 34.5 | 55.3 |
【日本の喫煙率の推移(女性)】
女性 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 平均 |
令和5年 | 5.2 | 8.7 | 10.1 | 11.7 | 7.1 | 2.3 | 6.9 |
令和4年 | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 8.8 | 7 | 2 | 6.2 |
令和元年 | 7.6 | 7.4 | 10.3 | 12.9 | 8.6 | 3 | 7.6 |
平成30年 | 10.8 | 9.8 | 13.6 | 10.2 | 7.8 | 3.1 | 8.1 |
平成29年 | 6.3 | 8.5 | 12.3 | 9.8 | 7.3 | 2.9 | 7.2 |
平成28年 | 6.3 | 13.7 | 13.8 | 12.5 | 6.3 | 2.3 | 8.2 |
平成27年 | 6.7 | 11 | 11.7 | 11.1 | 8.3 | 2.3 | 7.9 |
平成26年 | 11.8 | 14.2 | 12.8 | 12.2 | 6.3 | 2.5 | 8.5 |
平成25年 | 12.7 | 12 | 12.4 | 11.8 | 6.4 | 2.3 | 8.2 |
平成24年 | 12.3 | 11.9 | 12.7 | 11.9 | 8 | 2.9 | 9 |
平成23年 | 12.8 | 16.6 | 16.5 | 10.2 | 6.4 | 3 | 9.7 |
平成22年 | 12.8 | 14.2 | 13.6 | 10.4 | 4.5 | 2 | 8.4 |
平成21年 | 16.2 | 17.5 | 15.2 | 11.7 | 7.4 | 4.9 | 10.9 |
平成20年 | 14.3 | 18 | 13.4 | 9.5 | 4.9 | 3.2 | 9.1 |
平成19年 | 16.7 | 17.2 | 17.9 | 9.3 | 7.3 | 3.7 | 11 |
平成18年 | 17.9 | 16.4 | 13.8 | 9.2 | 6.4 | 2.8 | 10 |
平成17年 | 18.9 | 19.4 | 15.1 | 12.4 | 7.3 | 2.6 | 11.3 |
平成16年 | 18 | 18 | 13.7 | 13.7 | 7.6 | 4.5 | 12 |
平成15年 | 19.2 | 18.1 | 15.5 | 10.7 | 6.4 | 4.2 | 11.3 |
平成14年 | 17.4 | 17.2 | 14.4 | 9.4 | 7.5 | 2.9 | 10.2 |
平成13年 | 16.1 | 16 | 11.7 | 9.7 | 6.5 | 3.4 | 9.9 |
平成12年 | 20.9 | 18.8 | 13.6 | 10.4 | 6.6 | 4 | 11.5 |
平成11年 | 16 | 14.9 | 14.2 | 8.3 | 7.9 | 3.5 | 10.3 |
平成10年 | 19.1 | 13.8 | 12.7 | 9.6 | 7.9 | 5.4 | 10.9 |
平成9年 | 21.3 | 15.6 | 13.7 | 10 | 5.8 | 5.7 | 11.6 |
平成8年 | 12.8 | 15.3 | 9.9 | 8.9 | 7.2 | 6 | 9.8 |
平成7年 | 16.9 | 13.2 | 11.1 | 9.1 | 7.6 | 6.3 | 10.6 |
平成6年 | 12.7 | 11 | 9.9 | 8.6 | 5.6 | 6.3 | 9.1 |
平成5年 | 10.7 | 10.2 | 11.7 | 7.9 | 6.1 | 5.6 | 8.9 |
平成4年 | 9.7 | 11.8 | 11.1 | 6.6 | 6.9 | 7 | 9 |
平成3年 | 11.2 | 13.5 | 11.8 | 8 | 7 | 5.1 | 9.7 |
平成2年 | 11.9 | 11 | 11.3 | 8 | 8.5 | 7.2 | 9.7 |
平成元年 | 8.9 | 11.7 | 10.6 | 9.1 | 6.8 | 8.2 | 9.4 |
出典:成人喫煙率(厚生労働省国民健康・栄養調査)|公益財団法人 健康・体力づくり事業財団
また、JT(日本たばこ産業株式会社)が実施した「2018年全国たばこ喫煙者率調査」によれば、2018年(平成30年)時点における成人男性の平均喫煙率の割合は27.8%、成人女性は8.7%です。
こちらの調査データを見ても、男女ともに喫煙率が減少傾向にあります。
特に男性の減少幅は非常に大きく、ピークを迎えた1966年(昭和41年)の83.7%から約50年間で50ポイント以上減っている状況です。それに対して女性はピーク時でも18.0%なので、緩やかなペースで減少しています。
ただし、厚生労働省健康局によると、喫煙率は⽬標値(成人喫煙率:12%)に達していないのが現状です。
【喫煙習慣者の年次推移(性・年齢別)】
年度 | 性別 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | 全年齢 |
平成2年 | 男 | 66.3 | 68.7 | 62.7 | 57 | 49.4 | 60.5 |
女 | 19.5 | 17.2 | 14 | 12.2 | 9.4 | 14.3 | |
平成3年 | 男 | 68.5 | 68.4 | 64.3 | 57.3 | 51.3 | 61.2 |
女 | 17.5 | 17.5 | 13.7 | 11.6 | 9.7 | 14.2 | |
平成4年 | 男 | 66.4 | 66.7 | 65.1 | 53.4 | 49.2 | 60.4 |
女 | 16.7 | 17.9 | 12.6 | 11.8 | 8.2 | 13.3 | |
平成5年 | 男 | 65.4 | 66.2 | 65.6 | 53.9 | 46.7 | 59.8 |
女 | 20.8 | 17.6 | 13 | 10.8 | 8.2 | 13.3 | |
平成6年 | 男 | 63.4 | 68.9 | 62 | 55.5 | 46.4 | 59 |
女 | 20.1 | 18.9 | 15.3 | 11.6 | 8.3 | 14.8 | |
平成7年 | 男 | 64.7 | 66.3 | 62.1 | 57.5 | 44.7 | 58.8 |
女 | 23.3 | 19.3 | 14.1 | 12.6 | 7.9 | 15.2 | |
平成8年 | 男 | 63.4 | 63.3 | 62.1 | 54.8 | 44.7 | 57.5 |
女 | 20.3 | 20.6 | 14 | 11 | 7.8 | 14.2 | |
平成9年 | 男 | 62.5 | 62.4 | 60.6 | 55.1 | 44.1 | 56.1 |
女 | 22.3 | 17.5 | 17.2 | 12 | 7.5 | 14.5 | |
平成10年 | 男 | 63.7 | 61.4 | 60.2 | 54.7 | 40.9 | 55.2 |
女 | 23.5 | 16.7 | 13.2 | 12.5 | 6.5 | 13.3 | |
平成11年 | 男 | 60.4 | 62 | 63 | 54.7 | 38.6 | 54 |
女 | 23.6 | 17.6 | 17.1 | 13.2 | 6.8 | 14.5 | |
平成12年 | 男 | 60.9 | 63.4 | 60 | 54.1 | 37.7 | 53.5 |
女 | 21.9 | 17.7 | 16.8 | 12 | 6.7 | 13.7 | |
平成13年 | 男 | 56.9 | 62 | 59.6 | 53.6 | 36.7 | 52 |
女 | 24.1 | 19.7 | 18.9 | 13.3 | 6.8 | 14.7 | |
平成14年 | 男 | 54.9 | 59.6 | 55.1 | 52.6 | 34.5 | 49.1 |
女 | 24.3 | 20.3 | 15.1 | 14.5 | 5.5 | 14 | |
平成15年 | 男 | 54.1 | 59.9 | 56.3 | 50.3 | 32.9 | 48.3 |
女 | 20.3 | 20.9 | 15.5 | 12.7 | 6.9 | 13.6 | |
平成16年 | 男 | 52.2 | 56.3 | 55.6 | 49.8 | 32.6 | 46.9 |
女 | 19.7 | 21.3 | 16 | 12.7 | 5.8 | 13.2 | |
平成17年 | 男 | 51.6 | 54.6 | 53.9 | 48.7 | 31.4 | 45.8 |
女 | 20.9 | 20.9 | 17.9 | 14.4 | 5.5 | 13.8 | |
平成18年 | 男 | 44.4 | 48.7 | 48.4 | 46.4 | 28 | 41.3 |
女 | 18.8 | 17.7 | 16.9 | 12.1 | 5.5 | 12.4 | |
平成19年 | 男 | 42.8 | 47.8 | 46.1 | 45.9 | 27.8 | 40.2 |
女 | 17.6 | 18.9 | 15.9 | 14 | 6.1 | 12.7 | |
平成20年 | 男 | 41 | 46 | 47.8 | 46.4 | 27 | 39.5 |
女 | 18.1 | 19.3 | 17.9 | 13.4 | 6 | 12.9 | |
平成21年 | 男 | 40.3 | 46.9 | 44.9 | 44.5 | 27.8 | 38.9 |
女 | 15.9 | 16.8 | 14.9 | 14.8 | 6.2 | 11.9 | |
平成22年 | 男 | 38.3 | 43.4 | 43.3 | 42.9 | 26.2 | 36.6 |
女 | 15.1 | 16 | 16.8 | 14 | 7 | 12.1 | |
平成23年 | 男 | 35.2 | 40.6 | 39.2 | 40.9 | 23.9 | 33.7 |
女 | 13.5 | 14.7 | 13.7 | 11.9 | 6.4 | 10.6 | |
平成24年 | 男 | 31.5 | 40.4 | 39 | 39 | 23.5 | 32.7 |
女 | 11.4 | 15.4 | 15.9 | 12.2 | 5.5 | 10.4 | |
平成25年 | 男 | 29.9 | 39.9 | 41 | 36.4 | 23.8 | 32.2 |
女 | 11.1 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 6.3 | 10.5 | |
平成26年 | 男 | 29.4 | 36.6 | 38.5 | 36.6 | 21.1 | 30.3 |
女 | 10 | 13 | 14.8 | 13.1 | 5.6 | 9.8 | |
平成27年 | 男 | 28.3 | 37.1 | 37.4 | 39 | 22.9 | 31 |
女 | 10.1 | 12.2 | 13.8 | 13.8 | 5.6 | 9.6 | |
平成28年 | 男 | 27.2 | 35.1 | 38.2 | 34.9 | 22 | 29.7 |
女 | 8.9 | 12.3 | 14.8 | 14.2 | 5.7 | 9.7 | |
平成29年 | 男 | 22.8 | 32.1 | 36.7 | 35.1 | 21.2 | 28.2 |
女 | 7 | 11.5 | 13.7 | 13.1 | 5.6 | 9 | |
平成30年 | 男 | 23.3 | 33.1 | 35.5 | 33 | 21.3 | 27.8 |
女 | 6.6 | 11.1 | 13.6 | 12 | 5.4 | 8.7 |
出典:成人喫煙率(JT全国喫煙者率調査)|公益財団法人 健康・体力づくり事業財団
世界の喫煙率の男女差
喫煙率の男女差は国によって異なります。
WHOの成人喫煙率に関する調査データによれば、先進国だと男女の喫煙率の差は比較的小さめです。一方、途上国が多い地域だと男性は高く女性は低いので、男女差が大きくなっている傾向にあります。
日本など西太平洋地域も男女差が大きめですが、特に最近は若い女性の喫煙率が高まっている状況です。
出典:WHO地域別喫煙率|公益財団法人 健康・体力づくり事業財団
また、ブラジル、中国、ベトナムなどの低・中所得諸国においては、社会経済状態の低い層の男性の喫煙率が、社会経済状態の高い男性より喫煙率が高い傾向にあります。
出典:厚生労働省の最新たまこ事情
今後は日本のみならず世界各国で女性の社会進出が増えて、あらゆる業種・業態で女性比率が高まると予測されています。日本では、健康経営を積極的に推進する企業においては、特に女性特有の健康問題対策に高い関心が寄せられているのも事実です。
健康経営を通じて女性の健康課題に対応し、女性が働きやすい社会環境の整備を進めることが生産性向上や企業業績向上に結びつくため、職場での喫煙対策が欠かせないといえるでしょう。
喫煙者・非喫煙者の共存には分煙が欠かせない
若い世代を中心に喫煙率が減少している現状、喫煙者・非喫煙者が共存するためには「分煙」を行なう必要があります。
そもそも分煙とは、非喫煙者がタバコの煙を吸わないよう、喫煙できるエリアや時間を区切ることです。近年、社会問題となっている「受動喫煙」を防ぐための対策であり、日本でも政府が推進しています。
受動喫煙が問題視されている最大の理由は、タバコの点火部から立ち上る「副流煙」です。副流煙は喫煙者が吸い込む「主流煙」より多くの有害物質を含んでおり、周りにいる非喫煙者が吸い込んでしまうと、予期せぬ健康被害をもたらす可能性があります。
非喫煙者の健康を守るためには、企業・飲食店・宿泊施設・商業施設などにおいて分煙対策の充実を図ることが必要不可欠です。改正健康増進法の施行にともない、分煙はマナーからルールへと変わったので、事業者には分煙対策が義務付けられています。
例えば、企業なら屋内に喫煙専用室や喫煙ブースを設置したり、敷地の一画に屋外喫煙所を設けたりするといった対策を講じましょう。
分煙対策を実施しなかった場合、行政から指示や勧告を受けるだけではなく、罰則が科せられるケースもあります。
喫煙ブースを設置するならクリーンエア・スカンジナビア
クリーンエア・スカンジナビアでは、分煙化を進める企業・店舗向けに後付け型の喫煙ブース「分煙キャビン」を提供しています。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、独自開発の高性能フィルターによって、捕集が困難とされるたばこ粒子をほぼ100%捕集できます。また、100V電源と小さなスペースがあれば設置可能で、大規模な設置工事なども必要ありません。
前章で紹介した喫煙室の技術的基準を満たしているのはもちろん、性能の計測・レポート作成などの法定手続きにも対応しているため、導入後の手間もほとんどかかりません。
さらに、専門のサービス・スタッフが定期的に訪問し、フィルターの点検・交換などを行なうため、常に快適な空気環境を維持できます。
まとめ
若者のタバコ離れにともない、アメリカでも日本でも喫煙率が継続的に減少しています。しかし、日本には喫煙者がまだまだ数多く存在し、今後はより女性の社会進出も増えるため、職場での喫煙対策が欠かせません。
喫煙者と非喫煙者、双方が快適に過ごせる環境を提供するためにも、効果的な分煙対策を行いましょう。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは手軽に設置できるうえ、喫煙室を設けるよりはそれほどコストもかからないため、ぜひ一度ご検討ください。
関連記事
-
喫煙問題
職場で起こりやすいハラスメントとは?引き起こす影響や対策などについて解説
-
喫煙問題
おすすめの喫煙ブースの設置方法は? 購入とレンタルどちらがお得?
-
喫煙問題
喫煙所の臭い対策に!喫煙スペースを快適にする喫煙室の魅力とは?
-
喫煙問題
職場における健康づくりとは?取り組み事例と対策を紹介
-
喫煙問題
臭いが原因のハラスメントとは?およぼす影響と、職場でできる対策
-
喫煙問題
受動喫煙を防ぐには?その影響と、個人ができる対策を解説
-
喫煙問題
アメリカの喫煙率の推移は?日本のタバコ事情の現状やどんな喫煙対策が必要か
-
喫煙問題
2人用の喫煙ブースのメリットは?喫煙室の種類や設置するための条件も解説